|
|
| Här är resultaten . På grund av att några torn rasade innan de nådde taket är ett par höjder en ganska exakt uppskattning av den egentliga höjden.
|
| Höjd | Skola | Klass |
| 482 centimeter | Fridhem | 6 |
| 320 centimeter | Fridhem | 5 |
| 320 centimeter | Fridhem | 4 |
| 340 centimeter | Nårunga | 6 |
| 482 centimeter | Nårunga | 5 |
| 340 centimeter | Nårunga | 4 |
| 320 centimeter | Kesberg | 6 |
| 490 centimeter | Sundler | TE1 |
| 495 centimeter | Sundler | TE1 |
Tillbaka |